Prediksi Hertha Berlin vs Leverkusen 18 Mei 2019
Stadionbola.com – Prediksi Hertha Berlin vs Leverkusen yang akan berlangsung pada hari Sabtu (18/5/2019) pukul 20.30 WIB, bertempat di Stadion Olimpiade Berlin. Pertandingan ini merupakan laga terakhir Bundesliga pada musim 2018-2019 ini.
Sang tuan rumah baru saja kembali ke tren positif setelah sebelumnya menderita 5 kekalahan beruntun, mereka berhasil meraih 2 seri dan 2 kemenangan dalam 4 laga terakhirnya. Dengan itu mereka berhasil menembus 10 besar Bundesliga dan berkesempatan finish di posisi yang sama dengan musim lalu.
Namun memang perjuangan mereka untuk memenangkan pertandingan tidaklah mudah, banyak sekali pemain yang menderita cedera karena bermain terlalu keras. Tercatat ada enam pemain yang masih cedera, mereka adalah Maurice Covic, Arne Maier, Palko Dardai , Derrick Luckassen, Niklas Stark, Vladimir Darida.
Bahkan pada pertandingan terakhirnya melawan Augsburg, mereka kejar-kejaran gol hingga akhirnya baru bisa memastikan kemenangan dengan gol pada babak injury time. Gol itu pun merupakan gol pinalti, setelah pemain bertahan Augsburg terpaksa menjatuhkan Salomon Kalou diwilayah terlarang.
Disisi lain Leverkusen dibuat frustasi oleh Schalke hingga gagal mempertahankan posisinya di peringkat keempat klasmen. Padahal sebelumnya Leverkusen sukses membantai Frankfurt dengan skor 6-1.
Guido Burgstaller membuat gol penyama kedudukan setelah Leverkusen lebih dahulu unggul dengan gol Kai Havertz. Bahkan Schalke hampir saja unggul jika tendangan pinalti dari Daniel Caligiuri tidak dibendung oleh Hradecky.
Permasalahannya bukan di performa tim asuhan Peter Bosz yang menurun, namun memang Schalke tampil dengan sangat baik, walaupun posisi mereka sebenarnya sudah aman dari ancaman zona degradasi.
Jika melihat dari statistik pertemuan kedua tim, keduanya tampak seimbang dengan perolehan 2 kali menang dan 2 kali kalah dalam 4 pertemuan terakhir mereka. Namun pada pertandingan kali ini Leverkusen berkesempatan menang lebih besar melihat banyaknya pemain Hertha Berlin yang mengalami cedera. Ditambah sang bintang muda berusia 19 tahun Kai Havertz yang sedang on fire dalam beberapa laga terakhirnya.Ia berhasil mencetak gol disetiap pertandingan dalam 6 pertandingan terakhir, total Kai sudah menyumbangkan 19 gol dan 3 assist musim ini di semua ajang.
Berikut Prediksi Hertha Berlin vs Leverkusen dan Statistik Kedua Tim :
Head-to-Head 10 Tahun Terakhir : |
Desember 22, 2018 | Leverkusen | Hertha Berlin | 3-1 |
Februari 10, 2018 | Leverkusen | Hertha Berlin | 0-2 |
September 20, 2017 | Hertha Berlin | Leverkusen | 2-1 |
Mei 20, 2017 | Hertha Berlin | Leverkusen | 2-6 |
Januari 22, 2017 | Leverkusen | Hertha Berlin | 3-1 |
April 30, 2016 | Leverkusen | Hertha Berlin | 2-1 |
Desember 05, 2015 | Hertha Berlin | Leverkusen | 2-1 |
Februari 04, 2015 | Hertha Berlin | Leverkusen | 0-1 |
Agustus 30, 2014 | Leverkusen | Hertha Berlin | 4-2 |
April 13, 2014 | Leverkusen | Hertha Berlin | 2-1 |
November 23, 2013 | Hertha Berlin | Leverkusen | 0-1 |
April 14, 2012 | Leverkusen | Hertha Berlin | 3-3 |
November 26, 2011 | Hertha Berlin | Leverkusen | 3-3 |
Mei 01, 2010 | Leverkusen | Hertha Berlin | 1-1 |
Desember 11, 2009 | Hertha Berlin | Leverkusen | 2-2 |
Maret 14, 2009 | Hertha Berlin | Leverkusen | 1-0 |
Oktober 04, 2008 | Leverkusen | Hertha Berlin | 0-1 |
Mei 07, 2008 | Leverkusen | Hertha Berlin | 1-2 |
Desember 01, 2007 | Hertha Berlin | Leverkusen | 0-3 |
Mei 12, 2007 | Hertha Berlin | Leverkusen | 2-3 |
10 Pertandingan Terakhir Kedua Tim :
10 Pertandingan Terakhir Hertha Berlin : |
Mei 11 ’19 | Augsburg | Hertha Berlin | 3-4 | W |
Mei 04 ’19 | Hertha Berlin | Stuttgart | 3-1 | W |
Apr 27 ’19 | Frankfurt | Hertha Berlin | 0-0 | D |
Apr 21 ’19 | Hertha Berlin | Hannover | 0-0 | D |
Apr 14 ’19 | Hoffenheim | Hertha Berlin | 2-0 | L |
Apr 06 ’19 | Hertha Berlin | Fortuna Dusseldorf | 1-2 | L |
Mar 30 ’19 | RB Leipzig | Hertha Berlin | 5-0 | L |
Mar 16 ’19 | Hertha Berlin | Dortmund | 2-3 | L |
Mar 09 ’19 | Freiburg | Hertha Berlin | 2-1 | L |
Mar 02 ’19 | Hertha Berlin | Mainz | 2-1 | W |
10 Pertandingan Terakhir Leverkusen : |
Mei 11 ’19 | Leverkusen | Schalke 04 | 1-1 | D |
Mei 05 ’19 | Leverkusen | Frankfurt | 6-1 | W |
Apr 26 ’19 | Augsburg | Leverkusen | 1-4 | W |
Apr 20 ’19 | Leverkusen | Nurnberg | 2-0 | W |
Apr 13 ’19 | Stuttgart | Leverkusen | 0-1 | W |
Apr 06 ’19 | Leverkusen | RB Leipzig | 2-4 | L |
Mar 29 ’19 | Hoffenheim | Leverkusen | 4-1 | L |
Mar 17 ’19 | Leverkusen | Werder Bremen | 1-3 | L |
Mar 10 ’19 | Hannover | Leverkusen | 2-3 | W |
Mar 02 ’19 | Leverkusen | Freiburg | 2-0 | W |
Prediksi Susunan Pemain :
Prediksi Hertha Berlin vs Leverkusen 18 Mei 2019 :
Handicap : Hertha Berlin 1 1/4 – 0 Leverkusen
O/U : 3 1/2
Prediksi Skor : Hertha Berlin 1 – 3 Leverkusen
Prediksi Monchengladbach vs Dortmund 18 Mei 2019 – Bundesliga